2020年度(令和2年度)施工工事
一般国道242号 足寄町 愛冠改良外一連工事
発注者 | 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 |
---|---|
施工場所 | 足寄郡足寄町、中川郡本別町 |
工期 | 令和2年7月28日 ~ 令和3年3月12日 |
工事概要 | 工事延長 L=625m 【愛冠工区:L=516m】 ○道路土工 ・掘削工 掘削(土砂)V=5,400m3 ○構造物撤去工 ・舗装破砕工 舗装破砕工 V=3,500m3 ○舗装工 ・舗装工 表層(密粒GAS)t=4cm A=1,600m2 【大誉地工区:L=81m】 ○落石雪害防止工 ・落石防護柵工 落石防護柵工(H=3.5m)L=80m 【仙住橋工区:L=28m】 ○橋梁付属物工 ・伸縮継ぎ手工 鋼製伸縮装置取替(車・歩道)L=37m ○断面補修 ・断面補修 断面補修 N=1式 ○舗装工 ・舗装打替工 路面切削 A=310m2、橋面防水(塗膜防水)A=310m2、表・基層(細密粒GAS)t=4cm A=250m2 |
- 発注者
- 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部
- 施工場所
- 足寄郡足寄町、中川郡本別町
- 工期
- 令和2年7月28日 ~ 令和3年3月12日
施工現場風景
【愛冠工区】
【大誉地工区】
【仙住橋工区】
【地域貢献活動】
北海道横断自動車道 陸別町 日宗改良工事
発注者 | 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 |
---|---|
施工場所 | 足寄郡陸別町 |
工期 | 令和2年4月8日 ~ 令和3年3月26日 |
工事概要 | 工事延長 L=1,000m ○道路土工 ・掘削工 V=6,000m3 ・土砂等運搬 V=5,980m3 ・整地 V=6,000m3 ・コンクリート構造物取壊し V=18m3 ・舗装版破砕 V=1,155m3 ・ふとんかご撤去工 L=134m ・特殊ふとんかご撤去工 L=707m ・法枠撤去 L=208.5m ○橋台工 ・床掘 V=11,500m3 ・掘削 V=10,600m3 ・岩盤掘削 V=2,300m3 ・土砂等運搬 V=24,360m3 ・整地 V=24,400m3 ・A1橋台 V=758m3 ・A2橋台 V=454m3 ・防寒囲い N=1式 ・仮設工(ロックボルト工法、吹付7cm)A=1,100m2 |
- 発注者
- 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部
- 施工場所
- 足寄郡陸別町
- 工期
- 令和2年4月8日 ~ 令和3年3月26日
施工現場風景
工事だより
第1号(2020年4月)
第2号(2020年5月)
第3号(2020年6月)
第4号(2020年7月)
第5号(2020年8月)
第6号(2020年9月)
第7号(2020年10月)
第8号(2020年11月)
第9号(2020年12月)
3・4・105音更中央通 防安改良工事
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
施工場所 | 河東郡音更町 |
工期 | 令和2年11月27日 ~ 令和3年3月30日 |
工事概要 | 工事延長 L=60m ○擁壁工(自立式) L=54m ○排水工(側溝工) L=31m ○排水工(管渠工) L=4m |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 施工場所
- 河東郡音更町
- 工期
- 令和2年11月27日 ~ 令和3年3月30日
施工現場風景
音更宝来本通6丁目1 急傾斜地崩壊対策工事
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
施工場所 | 河東郡音更町 |
工期 | 令和2年9月7日 ~ 令和3年3月22日 |
工事概要 | 工事延長 L=18m ○法面工(土留柵工3段) L=54m ○排水路工(3段) L=54m ○土工(掘削) V=100m3 |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 施工場所
- 河東郡音更町
- 工期
- 令和2年9月7日 ~ 令和3年3月22日
施工現場風景
利別川 改修工事(中流地区) 2工区
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
施工場所 | 足寄郡足寄町 |
工期 | 令和2年7月27日 ~ 令和3年2月10日 |
工事概要 | 施工延長 L=350m ○河川土工(掘削工) V=20,000m3 |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 施工場所
- 足寄郡足寄町
- 工期
- 令和2年7月27日 ~ 令和3年2月10日
施工現場風景
畑地帯(育成)礼作別外1地区 71工区
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 |
---|---|
施工場所 | 中川郡豊頃町 |
工期 | 令和2年6月5日 ~ 令和2年12月18日 |
工事概要 | ○整地工 A=13.3ha ○暗渠排水 A=86.4ha ○心土破砕 A=42.6ha |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局
- 施工場所
- 中川郡豊頃町
- 工期
- 令和2年6月5日 ~ 令和2年12月18日
施工現場風景
東本別 治山工事
発注者 | 林野庁 北海道森林管理局 十勝東部森林管理署 |
---|---|
施工場所 | 中川郡本別町 |
工期 | 令和2年5月21日 ~ 令和3年2月26日 |
工事概要 | ○山腹工 A=0.26ha ・簡易法枠工 A=2,529.6m2 ・コンクリート土留工 N=1基(V=18.2m3) ・暗渠併設水路工 L=10.8m ・伏工 A=131.5m2 ・張芝工 A=428.9m2 |
- 発注者
- 林野庁 北海道森林管理局 十勝東部森林管理署
- 施工場所
- 中川郡本別町
- 工期
- 令和2年5月21日 ~ 令和3年2月26日
施工現場風景
市道以平・西7線線外 舗装新設工事
発注者 | 帯広市 |
---|---|
施工場所 | 帯広市以平町、帯広市昭和町 |
工期 | 令和2年7月16日 ~ 令和2年12月10日 |
工事概要 | 延長 L=470.56m 幅員 W=6.50m ○車道凍上抑制層 A=2,732m2 ○車道下層路盤 A=3,246m2 ○車道上層路盤 A=61m2 ○車道表層(再生粗粒度アスコン)A=3,023m2 道路土工、法面工、構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、区画線工、道路付属施設工、仮設工 各一式 |
- 発注者
- 帯広市
- 施工場所
- 帯広市以平町、帯広市昭和町
- 工期
- 令和2年7月16日 ~ 令和2年12月10日