2023年度(令和5年度)施工工事
十勝川改修工事の内 安骨樋門 耐震補強工事
発注者 | 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 池田河川事務所 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 中川郡豊頃町 |
工期 | 令和5年10月13日 ~ 令和6年3月13日 (令和6年3月13日完成) |
工事概要 | 工事延長 L=82.50m ○函体補強工 ・連続繊維シート A=1,052m2 ○門柱補強工 ・PCM増厚工 V=4m3 ・挿入鉄筋 N=36本 ○付属物設置工 ・樋名板 N=1枚 ・構造物表示板 N=1枚 ・量水票 L=7.1m ○構造物取壊し工 ・護岸ブロック V=0.6m3 |
- 発注者
- 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 池田河川事務所
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 中川郡豊頃町
- 工期
- 令和5年10月12日 ~ 令和6年3月13日
(令和6年3月13日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
工事だより ※ナンバリングクリックでPDF形式表示
然別川 道単改修工事 (道債)
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 河東郡鹿追町 |
工期 | 令和5年3月24日 ~ 令和5年9月20日 (令和5年8月3日完成) |
工事概要 | 【紅葉橋工区】工事延長 L=1,470m ・伐木除根工 A=108,800m2 【笹川橋工区】工事延長 L=430m ・掘削工(ICT) V=110m3 ・伐木除根工 A=30,300m2 |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 河東郡鹿追町
- 工期
- 令和5年3月24日 ~ 令和5年9月20日
(令和5年8月3日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
【紅葉橋工区】
【笹川橋工区】
《地域貢献活動ほか》
4年災100号 佐幌川 災害復旧工事
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 上川郡新得町 |
工期 | 令和5年6月15日 ~ 令和5年11月20日 (令和5年10月23日完成) |
工事概要 | 工事延長 L=189.2m ・護岸工 A=2,234m2 |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 上川郡新得町
- 工期
- 令和5年6月15日 ~ 令和5年11月20日
(令和5年10月23日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
熊牛御影線 十勝橋 架換工事 (古川橋)(下部工)
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 上川郡清水町 |
工期 | 令和5年8月31日 ~ 令和6年5月31日 (令和6年5月8日完成) |
工事概要 | 【古川橋】 ・場所打杭 N=8本 ・逆T式橋台(A1) V=124m3 ・連節ブロック張 A=231m2 【十勝橋】 ・ゴム支承製作 N=2個 【古川橋】(道路新設区間) ・鉄筋コンクリート台付管 L=36m ・プレキャストU型側溝 L=139m |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 上川郡清水町
- 工期
- 令和5年8月31日 ~ 令和6年5月31日
(令和6年5月8日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
畑地帯 芽室北第3外1地区 72工区
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 |
---|---|
受注者 | 徳井・サクシン 経常建設共同企業体 |
施工場所 | 河西郡芽室町 |
工期 | 令和5年5月24日 ~ 令和6年1月30日 (令和5年12月20日完成) |
工事概要 | ・畑地かんがい給水管路 L=5,123.73m ・区画整理附帯工 N=1式 |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局
- 受注者
- 徳井・サクシン 経常建設共同企業体
- 施工場所
- 河西郡芽室町
- 工期
- 令和5年5月24日 ~ 令和6年1月30日
(令和5年12月20日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
畑地帯 士幌川西西地区 62工区
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 河東郡士幌町 |
工期 | 令和5年7月14日 ~ 令和6年2月9日 (令和6年2月9日完成) |
工事概要 | ・排水路 L=320m(V80型トラフ) |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 河東郡士幌町
- 工期
- 令和5年7月14日 ~ 令和6年2月9日
(令和6年2月9日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
パンケナイ林道 災害復旧工事
発注者 | 林野庁 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 広尾郡大樹町 |
工期 | 令和5年4月27日 ~ 令和5年12月11日 (令和5年10月4日完成) |
工事概要 | ・土工 L=85m ・溝渠工 L=8.16m ・擁壁工 L=76.5m ・仮設工 N=1式 ・現道補修工 L=300m |
- 発注者
- 林野庁 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 広尾郡大樹町
- 工期
- 令和5年4月27日 ~ 令和5年12月11日
(令和5年10月4日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
市道昭和・20号西線外 舗装新設工事
発注者 | 帯広市 |
---|---|
受注者 | 徳井・東光 特定建設工事共同企業体 |
施工場所 | 帯広市昭和町西1線ほか |
工期 | 令和5年10月5日 ~ 令和6年3月5日 (令和6年3月5日完成) |
工事概要 | 【昭和・20号西線】工事延長 L=158m(幅員 w=6m) ・車道舗装 A=358m2 ・擁壁工 L=34m ・防護柵工 L=22m ・道路土工、地盤改良工、排水構造物工、構造物撤去工、区画線工、道路付属施設工、工事用道路、水替工 各1式 【大正・10号線】工事延長 L=163m(幅員 w=6m) ・車道舗装 A=731m2 ・道路土工、構造物撤去工、区画線工、道路付属施設工 各1式 |
- 発注者
- 帯広市
- 受注者
- 徳井・東光 特定建設工事共同企業体
- 施工場所
- 帯広市昭和町西1線ほか
- 工期
- 令和5年10月5日 ~ 令和6年3月5日
(令和6年3月5日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
【昭和・20号西線】
【大正・10号線】
下水道 管渠更新工事
発注者 | 帯広市 公営企業管理者 |
---|---|
受注者 | 昭和・徳井 特定建設工事共同企業体 |
施工場所 | 帯広市西18条北1丁目ほか |
工期 | 令和5年10月5日 ~ 令和6年1月10日 (令和6年1月9日完成) |
工事概要 | 工事延長 L=419.92m ・管渠内面被覆工(反転・形成工法)φ250mm L=358.79m ・管渠内面被覆工(反転・形成工法)φ700mm L=61.13m |
- 発注者
- 帯広市 公営企業管理者
- 受注者
- 昭和・徳井 特定建設工事共同企業体
- 施工場所
- 帯広市西18条北1丁目ほか
- 工期
- 令和5年10月5日 ~ 令和6年1月10日
(令和6年1月9日完成)