2024年度(令和6年度)施工工事
十勝川改修工事の内 大森第1樋門上流 河道掘削工事
- 発注者
- 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 池田河川事務所
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 中川郡池田町
- 工期
- 令和6年7月5日 ~ 令和6年11月14日
発注者 | 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 池田河川事務所 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 中川郡池田町 |
工期 | 令和6年7月5日 ~ 令和6年11月14日 |
工事概要 | 工事延長 L=140m ○河川土工 ・掘削工 V=14,900m3 |
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
九号川 砂防工事 (補正・明許)
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 上川郡新得町
- 工期
- 令和6年6月5日 ~ 令和7年2月20日
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 上川郡新得町 |
工期 | 令和6年6月6日 ~ 令和7年2月20日 |
工事概要 | 2号砂防堰堤工(H=7.0m L=61.7m) ○鋼製堰堤工 ・本堤工 V=940m3 ・鋼製枠 W=56.4t ○除石用道路 ・L=100m V=2,000m3 |
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
3・3・8弥生通 電線共同溝工事 (補正・明許)外
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 帯広市
- 工期
- 令和6年9月5日 ~ 令和7年3月21日
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 帯広市 |
工期 | 令和6年9月5日 ~ 令和7年3月21日 |
工事概要 | 工事延長 L=53.72m ○電線共同溝工 ・埋設管路一式 ・I型地上機器桝 N=2基 ○舗装工 ・アスファルト舗装工一式 |
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
畑地帯 南中音更地区 61工区
発注者 | 北海道 十勝総合振興局 |
---|---|
受注者 | 徳井・サクシン 経常建設共同企業体 |
施工場所 | 河東郡音更町 |
工期 | 令和6年6月3日 ~ 令和6年11月29日 |
工事概要 | ・整地工 A=7.4ha ・暗渠排水 A=36.5ha ・石礫除去工 A=3.9ha |
- 発注者
- 北海道 十勝総合振興局
- 受注者
- 徳井・サクシン 経常建設共同企業体
- 施工場所
- 河東郡音更町
- 工期
- 令和6年6月3日 ~ 令和6年11月29日
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》
熊見沢林道(林業専用道) 新設工事
発注者 | 林野庁 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署 東大雪支署 |
---|---|
受注者 | 徳井建設工業株式会社 |
施工場所 | 上川郡新得町 |
工期 | 令和6年3月12日 ~ 令和7年2月7日 (令和6年10月9日完成) |
工事概要 | 林道新設工事 L=1,400m ・切土 V=3,209m3 ・盛土 V=2,684m3 ・溝渠工 L=63.08m ・標識工 N=6基 |
- 発注者
- 林野庁 北海道森林管理局 十勝西部森林管理署 東大雪支署
- 受注者
- 徳井建設工業株式会社
- 施工場所
- 上川郡新得町
- 工期
- 令和6年3月12日 ~ 令和7年2月7日
(令和6年10月9日完成)
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
市道泉・以平西8線線 舗装新設工事
- 発注者
- 帯広市
- 受注者
- 徳井・池川道路 特定建設工事共同企業体
- 施工場所
- 帯広市以平町西8線
- 工期
- 令和6年6月20日 ~ 令和6年11月5日
(令和6年10月15日完成)
発注者 | 帯広市 |
---|---|
受注者 | 徳井・池川道路 特定建設工事共同企業体 |
施工場所 | 帯広市以平町西8線 |
工期 | 令和6年6月20日 ~ 令和6年11月5日 (令和6年10月15日完成) |
工事概要 | 工事延長 L=447m(幅員 w=6m) ・車道舗装 A=2,881m2 ・道路土工、構造物撤去工、区画線工、道路付属施設工 各1式 |
施工現場風景 ※画像クリックで拡大表示
《地域貢献活動ほか》